| Item No.: | 14106-01 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 299248 |
| Item No.: | 14106-02 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292248 |
| Item No.: | 14106-03 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292258 |
| Item No.: | 14106-04 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292748 |
| Item No.: | 14106-05 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295248 |
| Item No.: | 14106-06 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295298 |
| Item No.: | 14106-07 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295748 |
| Item No.: | 14106-08 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291248 |
| Item No.: | 14106-09 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291258 |
| Item No.: | 14106-10 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291748 |
| Item No.: | 14106-11 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 299148 |
| Item No.: | 14106-12 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292148 |
| Item No.: | 14106-13 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292158 |
| Item No.: | 14106-14 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 292648 |
| Item No.: | 14106-15 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295148 |
| Item No.: | 14106-16 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295198 |
| Item No.: | 14106-17 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 295648 |
| Item No.: | 14106-18 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291148 |
| Item No.: | 14106-19 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291158 |
| Item No.: | 14106-20 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | B3 291648 |
Available sizes:
125 ml – 250 ml – 500 ml – 1000 ml
Practically unbreakable and durable, with a tamper-evident closure.
In PET, the crystal-clear version for visual inspection. The PP version is available in transparent and light-proof versions. The light-proof version is primarily required for testing drinking water samples to protect photosensitive components of the water.
• Optimal square shape with rounded corners, easy to stack and pack.
• With the ideal 50 mm filling opening.
• Graduated;
• With batch-specific label
• Available with a sodium thiosulphate coating. This coating is required to neutralise chlorinated water.
Sterile inside; optionally also available individually sterile-packed.
Technical data of the water sample bottles
Nominal volume maximum filling volume graduation bottle dimensions opening diameter bottle height without closure bottle height with closure quantity per carton
125 ml 205 ml 25 – 125 ml 55 x 55 mm 50 mm 88.3 mm 93 mm 350 pieces
250 ml 330 ml 50 – 250 ml 60 x 60 mm 50 mm 110 mm 115 mm 216 pieces
500 ml 590 ml 100 – 500 ml 70 x 70 mm 50 mm 140 mm 145 mm 120 pieces
1000 ml 1150 ml 200 – 1000 ml 90 x 90 mm 50 mm 170 mm 175 mm 72 pieces
Shelf life with coating: 24 months
Shelf life without coating: 60 months
Kontaktinformationen im Rahmen der Produktinformationsverordnung (GPSR)
Gesetzliche Anbietererkennung:
servoprax GmbH
Am Marienbusch 9, 46485 Wesel, Deutschland
Mailkontakt: info@servoprax.de
Products by Servoprax
Servoprax offers an extensive range of medical products, from dressings and instruments to practice furniture and rapid tests, with short lead times and cost-effective alternatives to branded products – for retailers, wholesale customers and medical facilities of all kinds.