| Item No.: | 19652-01 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-35 |
| Item No.: | 19652-02 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-36 |
| Item No.: | 19652-03 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-37 |
| Item No.: | 19652-04 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-38 |
| Item No.: | 19652-05 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-39 |
| Item No.: | 19652-06 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-40 |
| Item No.: | 19652-07 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-41 |
| Item No.: | 19652-08 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-42 |
| Item No.: | 19652-09 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-43 |
| Item No.: | 19652-10 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-44 |
| Item No.: | 19652-11 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-45 |
| Item No.: | 19652-12 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-46 |
| Item No.: | 19652-13 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-47 |
| Item No.: | 19652-14 |
|---|---|
| Manufacturer item no.: | 810400-48 |
water-repellent, black, nylon mesh
lining, antistatic, puncture-resistant
steel midsole, anti-shock, slip-resistant, S3,
steel toe cap, PU/PU sole.
To extend the
service life of your shoes, we recommend
cleaning the shoes regularly and protecting them with
suitable care products.
Please do not dry your shoes on a
radiator or near a heat source.
Kontaktinformationen im Rahmen der Produktinformationsverordnung (GPSR)
Gesetzliche Anbietererkennung:
FLA Europe NV
Lindestraat 58, 9700, Oudenaarde, Deutschland
Mailkontakt: info@safetyjogger.com



